
Электрическая подставка для сидения с двумя двигателями, регулируемая по высоте, постоянный стол для офиса, дома, Dm
Обзор Электрическая подставка для сидения с двумя двигателями, регулируемая по высоте стол для домашнего офиса DM-DCC01
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | DM-DCC01 |
| Диапазон регулировки высоты | 685-1175 мм |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 0,025 куб.м/коробка |
| Товарный знак | Индивидуальные |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 940310000 |
| Производственная мощность | 50000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Электрическая подставка для сидения с двумя двигателями, регулируемая по высоте стол для офиса и дома DM-DCC01
Спецификация
| Модель | DM-DCC01 |
| Информация об упаковке | Индивидуальная коробка: 793*228*135 мм. |
| 40HQ: 1000 (оценка, без поддонов) | |
| ГВ/СЗ | 19,5/17,5 кг |
| Диапазон регулировки высоты | 685-1175 мм (без рабочего стола) |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Регулируемая скорость | 25 мм/с |
| Шум | <45 дБ |
| Номер двигателя | 2 |
| Номер подъемной колонны | 2 |
| Размер трубы подъемной колонны | 80*50*1,5 мм/75*45*1,5 мм |
| Сегмент подъемной колонны | 2 сегмента |
| Ширина рамы | Регулируемый 1080-1600 мм |
| Размер стопы | Трубка 680*70*20мм |
| Высота памяти | 4 программируемые настройки памяти |
| Цифровой дисплей | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Функция предотвращения столкновений | Да |
| Ведущее время | 3 дня для образца на складе, 10-15 дней для нового образца, 30-45 дней для оптового заказа. |
Подробные фотографии

Основные особенности

Дополнительные варианты


Приложения

Следующий: Современная офисная мебель оптом 3
Наш контакт
Отправить сейчас





